メニュー
スケジュール
2024 - 2025
ノミネート車
2024 - 2025
10ベストカー
2024 - 2025
選考結果
2024 - 2025
日本カー・オブ・
ザ・イヤー記録
選考委員
実行委員会
開催年を選択してください
第44回 2023 – 2024
第43回 2022 – 2023
第42回 2021 – 2022
第41回 2020 – 2021
第40回 2019 – 2020
第39回 2018 – 2019
第38回 2017 – 2018
第37回 2016 – 2017
第36回 2015 – 2016
第35回 2014 – 2015
第34回 2013 – 2014
第33回 2012 – 2013
第32回 2011 – 2012
第31回 2010 – 2011
第30回 2009 – 2010
第29回 2008 – 2009
第28回 2007 – 2008
第27回 2006 – 2007
第26回 2005 – 2006
第25回 2004 – 2005
第24回 2003 – 2004
第23回 2002 – 2003
第22回 2001 – 2002
第21回 2000 – 2001
第20回 1999 – 2000
第19回 1998 – 1999
第18回 1997 – 1998
第17回 1996 – 1997
第16回 1995 – 1996
第15回 1994 – 1995
第14回 1993 – 1994
第13回 1992 – 1993
第12回 1991 – 1992
第11回 1990 – 1991
第10回 1989 – 1990
第9回 1988 – 1989
第8回 1987 – 1988
第7回 1986 – 1987
第6回 1985 – 1986
第5回 1984 – 1985
第4回 1983 – 1984
第3回 1982 – 1983
第2回 1981 – 1982
第1回 1980 – 1981
開催年を選択してください
第44回 2023 – 2024
第43回 2022 – 2023
第42回 2021 – 2022
第41回 2020 – 2021
第40回 2019 – 2020
第39回 2018 – 2019
第38回 2017 – 2018
第37回 2016 – 2017
第36回 2015 – 2016
第35回 2014 – 2015
第34回 2013 – 2014
第33回 2012 – 2013
第32回 2011 – 2012
第31回 2010 – 2011
第30回 2009 – 2010
第29回 2008 – 2009
第28回 2007 – 2008
第27回 2006 – 2007
第26回 2005 – 2006
第25回 2004 – 2005
第24回 2003 – 2004
第23回 2002 – 2003
第22回 2001 – 2002
第21回 2000 – 2001
第20回 1999 – 2000
第19回 1998 – 1999
第18回 1997 – 1998
第17回 1996 – 1997
第16回 1995 – 1996
第15回 1994 – 1995
第14回 1993 – 1994
第13回 1992 – 1993
第12回 1991 – 1992
第11回 1990 – 1991
第10回 1989 – 1990
第9回 1988 – 1989
第8回 1987 – 1988
第7回 1986 – 1987
第6回 1985 – 1986
第5回 1984 – 1985
第4回 1983 – 1984
第3回 1982 – 1983
第2回 1981 – 1982
第1回 1980 – 1981
第4回 1983 – 1984 日本カー・オブ・ザ・イヤー
日本カー・オブ・ザ・イヤー
メーカー/インポーター名
本田技研工業
車種名
シビック/バラード
国産車ノミネート
メーカー名/インポーター名
車種名
本田技研工業
シビック/バラード
トヨタ自動車
カローラ/スプリンター
日産自動車
フェアレディZ
三菱自動車工業
ギャラン/エテルナΣ
本田技研工業
プレリュード
ダイハツ工業
シャレード
トヨタ自動車
コロナ
いすゞ自動車
フローリアン・アスカ
日産自動車
ブルーバード
スズキ
カルタス
スケジュール 2024 - 2025
ノミネート車 2024 - 2025
10ベストカー 2024 - 2025
選考結果 2024 - 2025
日本カー・オブ・ザ・イヤー記録
選考委員
実行委員会
CLOSE